Наименование
Биологически
Активного Вещества
(БАВ)
в 10 граммах
замороженной пасты
(пакетик) БАД
«Спирулина плюс».
Незаменимые
аминокислоты Взрослым 8, детям 10 (отмечены знаком +) |
мг | |
1 | Аргинин (+) | 125 мг |
2 | Гистидин (+) | 18 мг |
3 | Валин | 81 мг |
4 | Изолейцин | 61 мг |
5 | Лейцин | 91 мг |
6 | Лизин | 46 мг |
7 | Метионин + Цистеин | 19 + 18 мг |
8 | Треонин | 81 мг |
9 | Триптофан | 30 мг |
10 | Фенилаланин + Тирозин | 215 + 54 мг |
Итого незаменимых аминокислот | 834 мг |
Заменимые аминокислоты |
мг | |
---|---|---|
1 | Аланин | 63 мг |
2 | Аспарагин | 114 мг |
3 | Глицин | 54 мг |
4 | Глутамин | 125 мг |
5 | Серин | 39 мг |
6 | Пролин | 44 мг |
7 | Тирозин | 54 мг |
8 | Цистеин | 18 мг |
Итого заменимых аминокислот | 511 мг | |
Всего аминокислот на 10 гр. пасты спирулины | 1,345 гр. |
Витамины в 10 гр. «Спирулины плюс» |
||
---|---|---|
1 | Бета каротин (провитамин А) | 1,8 мг – 2,7 мг |
2 | Витамин В1 (тиамин) | 0,1 мг |
3 | Витамин В2 (рибофлавин) | 48 мкг |
4 | Витамин В3 (ниацин) | 0,23 мг |
5 | Витамин В6 (пиридоксин) | 6 мкг |
6 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 1,8 мкг |
7 | Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,36 мг |
8 | Фолиевая кислота | 1 мкг |
9 | Пантотеновая кислота | 22 мкг |
10 | Биотин | 0,55 мкг |
11 | Инозитол | 0,7 мг |
12 | Витамин С | 0,8 мг |
Минералы и микроэлементы |
мг | |
---|---|---|
1 | Кальций (Са) | 2,4 мг |
2 | Железо (Fe) | 1,5 мг |
3 | Цинк (Zn) | 50 мкг |
4 | Фосфор (Ph) | 16,5 мг |
5 | Магний (Mg) | 3,2 мг |
6 | Натрий (Na) | 0,4 мг |
7 | Калий (К) | 30 мг |
8 | Медь (Cu) | 10 мкг |
9 | Хром (Сr) | 1 мкг |
10 | Селен (Se) | 2 мкг |
11 | Йод (I) | 5 мкг |
12 | Марганец | 0,15 мг |
13 | Молибден | 0,5 мкг |
14 | Кремний | 62 мкг |
15 | Кобальт | 5 мкг |
16 | Ванадий | 0,5 мкг |
17 | Бор | 1,5 мг |
18 | Фтор | 18 мкг |
Пигменты на 10 гр. пасты спирулины |
||
---|---|---|
1 | Каротиноиды общие, суммарно,в том числе :Альфа-каротин, бета-каротин,, бета-криптоксантин, лютеин и зеаксантин, ликопин, астаксантин - провитамины, которые преобразовываются организмом человека в витамин А.
Низкий уровень каротиноидов в крови связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний |
27 - 53 мг |
2 | Хлорофилл: | 98 – 120 мг |
3 | Фикоцианин С: | 157 мг. |
4 | Аллофикоцианин | 75 мг |
5 | ||
Ненасыщенные
полиеновые жирные кислоты: |
||
1 | - g - линоленовая | 22 мг |
2 | - a -линоленовая | 0,8 мг |
3 | - олеиновая | 6 мг |
4 | - линоленовая | 25 мг |
Насыщенные
полиеновые жирные кислоты: |
мг | |
---|---|---|
1 | - миристиновая | 0,6 мг |
2 | - пальмитиновая | 40 мг |
3 | - пальмитолеиновая | 3,5 мг |
4 | - пальмитолиноленовая | 0,7 мг |
5 | - стеариновая | 0,4 мг |
Имеющиеся в «Спирулине плюс» углеводы: |
||
1 | - Рамноза | |
2 | - Глюканы | |
3 | - Глюкозамин | |
4 | - Гликоген | |